Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Ricardo Correia

Data: 22-02-2026 Posição: 3 Mov. Semana Ant.: 0

Pontos: 13150 Pontos em torneios: 8340 Ponts em sets: 58.637 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 2 Australian Open Final 1200 09/03/2025 09/03/2026
2025 4 Monte Carlo Final 600 20/04/2025 19/04/2026
2025 5 Madrid Semifinal 360 11/05/2025 10/05/2026
2025 6 Roland Garros Oitavas de final 180 08/06/2025 07/06/2026
2025 7 Roma Campeão 1000 29/06/2025 28/06/2026
2025 8 Wimbledon Quartas de final 360 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Toronto Campeão 1000 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Cincinnati Final 600 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open Final 1200 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Xangai Quartas de final 180 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Paris Semifinal 360 16/11/2025 15/11/2026
2025 14 Finals Grupo Branco 900 21/12/2025 20/12/2026
2026 1 Indian Wells Semifinal 400 08/02/2026 08/02/2027

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Sidney 21 54.104 8/13
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
25/02/2025 7/6 2 9.85245902 68.96721314
08/04/2025 3/6 2 9.85 29.55
08/04/2025 4/6 2 9.85 39.4
15/04/2025 3/6 2 9.84745763 29.54237289
15/04/2025 2/6 2 9.84745763 19.69491526
29/04/2025 3/6 2 9.83928571 29.51785713
29/04/2025 3/6 2 9.83928571 29.51785713
29/05/2025 6/4 1 10 90
29/05/2025 3/6 1 10 30
26/06/2025 6/4 1 10 90
26/06/2025 7/6 1 10 70
15/07/2025 1/6 1 10 10
15/07/2025 4/6 1 10 40
22/07/2025 6/1 1 10 120
22/07/2025 6/4 1 10 90
02/09/2025 5/7 1 10 50
02/09/2025 6/2 1 10 110
16/09/2025 6/4 1 10 90
16/09/2025 3/6 1 10 30
01/10/2025 3/6 1 10 30
01/10/2025 4/6 1 10 40
Marcelo Souza 26 49.313 8/18
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/02/2025 1/6 11 8.52459016 8.52459016
27/02/2025 6/2 11 8.52459016 93.77049176
24/03/2025 2/6 10 8.67213115 17.3442623
24/03/2025 7/6 10 8.67213115 60.70491805
01/04/2025 6/7 9 8.83870968 53.03225808
07/04/2025 4/6 9 8.8 35.2
07/04/2025 6/4 9 8.8 79.2
22/04/2025 2/6 9 8.73684211 17.47368422
29/04/2025 6/4 9 8.71428571 78.42857139
17/06/2025 2/6 8 8.89473684 17.78947368
04/07/2025 6/2 7 9.1 100.1
04/07/2025 3/6 7 9.1 27.3
19/07/2025 2/6 7 9.1 18.2
19/07/2025 4/6 7 9.1 36.4
07/08/2025 6/1 6 9.23728814 110.84745768
07/08/2025 3/6 6 9.23728814 27.71186442
21/10/2025 6/2 4 9.58461538 105.43076918
21/10/2025 6/7 4 9.58461538 57.50769228
30/10/2025 3/6 2 9.86153846 29.58461538
06/11/2025 5/7 3 9.72307692 48.6153846
06/11/2025 5/7 3 9.72307692 48.6153846
22/11/2025 2/6 4 9.56451613 19.12903226
22/11/2025 6/4 4 9.56451613 86.08064517
01/12/2025 4/6 4 9.56451613 38.25806452
08/12/2025 4/6 4 9.55737705 38.2295082
08/12/2025 3/6 4 9.55737705 28.67213115
Bruno Gabriel 13 55.700 9/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/03/2025 6/2 21 7.04918033 77.54098363
04/03/2025 6/4 21 7.04918033 63.44262297
13/03/2025 6/3 19 7.3 73
13/03/2025 3/6 19 7.3 21.9
14/03/2025 6/3 19 7.3 73
14/03/2025 3/6 19 7.3 21.9
20/05/2025 7/6 18 7.26785714 50.87499998
20/05/2025 6/2 18 7.26785714 79.94642854
10/06/2025 7/5 16 7.63157895 61.0526316
10/06/2025 6/3 16 7.63157895 76.3157895
02/12/2025 6/2 22 6.9516129 76.4677419
02/12/2025 3/6 22 6.9516129 20.8548387
02/12/2025 4/6 22 6.9516129 27.8064516
Bruno Rodrigues 15 40.423 2/13
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
06/03/2025 2/6 10 8.67213115 17.3442623
06/03/2025 2/6 10 8.67213115 17.3442623
09/03/2025 6/2 10 8.67213115 95.39344265
09/03/2025 0/6 10 8.67213115 0
04/05/2025 5/7 10 8.55357143 42.76785715
04/05/2025 4/6 10 8.55357143 34.21428572
26/05/2025 3/6 6 9.21052632 27.63157896
26/05/2025 5/7 6 9.21052632 46.0526316
02/06/2025 4/6 6 9.21052632 36.84210528
02/06/2025 4/6 6 9.21052632 36.84210528
24/06/2025 2/6 4 9.55 19.1
24/06/2025 6/7 4 9.55 57.3
09/09/2025 4/6 6 9.23728814 36.94915256
09/09/2025 6/2 6 9.23728814 101.61016954
09/09/2025 4/6 6 9.23728814 36.94915256
Enio 13 64.433 9/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
13/03/2025 4/6 18 7.45 29.8
13/03/2025 6/1 18 7.45 89.4
13/03/2025 6/0 18 7.45 96.85
17/03/2025 6/3 18 7.49180328 74.9180328
12/07/2025 1/6 17 7.55932203 7.55932203
12/07/2025 6/3 17 7.55932203 75.5932203
03/10/2025 6/4 14 8.25373134 74.28358206
03/10/2025 7/5 14 8.25373134 66.02985072
24/11/2025 5/7 11 8.52459016 42.6229508
24/11/2025 3/6 11 8.52459016 25.57377048
12/01/2026 6/4 11 8.5 76.5
12/01/2026 6/3 11 8.5 85
13/01/2026 6/2 11 8.5 93.5
Gilbraz 4 89.956 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
14/03/2025 6/4 6 9.25 83.25
14/03/2025 6/4 6 9.25 83.25
09/10/2025 6/3 7 9.20588235 92.0588235
09/10/2025 6/2 7 9.20588235 101.26470585
Fabio Caparroz 10 67.621 8/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/03/2025 7/6 15 7.93442623 55.54098361
17/03/2025 6/2 15 7.93442623 87.27868853
27/03/2025 6/2 14 8.08196721 88.90163931
27/03/2025 6/0 14 8.08196721 105.06557373
15/05/2025 3/6 15 7.78947368 23.36842104
15/05/2025 7/5 15 7.78947368 62.31578944
12/11/2025 6/3 9 8.89230769 88.9230769
19/11/2025 7/5 9 8.83870968 70.70967744
19/11/2025 3/6 9 8.83870968 26.51612904
19/02/2026 7/5 11 8.44827586 67.58620688
Edu Pinho 3 58.754 1/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
10/05/2025 6/4 1 10 90
28/09/2025 3/6 4 9.58461538 28.75384614
28/09/2025 6/7 4 9.58461538 57.50769228
Jefferson 39 71.553 24/15
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
16/06/2025 6/3 4 9.52631579 95.2631579
16/06/2025 6/4 4 9.52631579 85.73684211
07/07/2025 6/7 5 9.38983051 56.33898306
07/07/2025 1/6 5 9.38983051 9.38983051
28/07/2025 6/3 4 9.54237288 95.4237288
04/08/2025 6/4 3 9.69491525 87.25423725
04/08/2025 4/6 3 9.69491525 38.779661
11/08/2025 7/6 4 9.54237288 66.79661016
11/08/2025 3/6 4 9.54237288 28.62711864
28/08/2025 6/4 3 9.68965517 87.20689653
28/08/2025 6/2 3 9.68965517 106.58620687
01/09/2025 4/6 3 9.68965517 38.75862068
01/09/2025 2/6 3 9.68965517 19.37931034
11/09/2025 6/3 3 9.69491525 96.9491525
25/09/2025 4/6 3 9.72307692 38.89230768
29/09/2025 4/6 4 9.59701493 38.38805972
14/10/2025 6/1 3 9.73134328 116.77611936
14/10/2025 6/2 3 9.73134328 107.04477608
14/10/2025 6/4 3 9.73134328 87.58208952
17/10/2025 3/6 3 9.73134328 29.19402984
17/10/2025 7/5 3 9.73134328 77.85074624
20/10/2025 3/6 3 9.72307692 29.16923076
20/10/2025 6/2 3 9.72307692 106.95384612
29/10/2025 6/7 3 9.72307692 58.33846152
29/10/2025 3/6 3 9.72307692 29.16923076
10/11/2025 1/6 2 9.86153846 9.86153846
10/11/2025 6/2 2 9.86153846 108.47692306
10/11/2025 6/1 2 9.86153846 118.33846152
25/11/2025 6/3 3 9.70491803 97.0491803
15/12/2025 6/3 3 9.70491803 97.0491803
15/12/2025 7/6 3 9.70491803 67.93442621
05/01/2026 6/3 1 10 100
05/01/2026 7/6 1 10 70
21/01/2026 6/3 1 10 100
21/01/2026 6/2 1 10 110
11/02/2026 6/3 1 10 100
11/02/2026 4/6 1 10 40
18/02/2026 6/7 1 10 60
19/02/2026 7/5 1 10 80
Rufus 4 42.142 1/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/08/2025 6/7 14 7.98275862 47.89655172
27/08/2025 6/4 14 7.98275862 71.84482758
02/02/2026 4/6 13 8.13793103 32.55172412
02/02/2026 2/6 13 8.13793103 16.27586206
Eric 6 15.192 2/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
12/09/2025 7/6 0 1 7
04/11/2025 3/6 33 5.56923077 16.70769231
04/11/2025 6/4 33 5.56923077 50.12307693
25/11/2025 1/6 14 8.08196721 8.08196721
07/01/2026 1/6 6 9.23728814 9.23728814
07/01/2026 0/6 6 9.23728814 0
Emerson Franco 2 92.585 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/09/2025 6/0 18 7.40677966 96.28813558
20/09/2025 6/1 18 7.40677966 88.88135592
Samuel 2 86.597 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/12/2025 6/0 24 6.66129032 86.59677416
04/12/2025 6/0 24 6.66129032 86.59677416
Wallace 1 32.542 0/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/07/2025 6/7 31 5.42372881 32.54237286

# adversários/# mínimo adversários: 14/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis